Female cable connector
Z409EM P 00 D5 1000
Fordern Sie ein Angebot an Zu Favoriten hinzufügenGeneral Characteristics
| Connector shape | Plug |
|---|---|
| Gender | Female |
| Color | Blue |
| Upper temperature | 80 °C |
| Lower temperature | -25 °C |
| IP Protection | IPX7 |
| Mating cycles | 200 Times |
| Connector diameter | 9 mm |
| Fitting length | 61 mm |
| Cable Length | 1000 mm |
| Cable diameter | 5.5 mm |
| Wire section | 2 x 1,0 + 2 x 0,14 mm² |
| Terminal type | NA |
| Remark | Other cable length/type on request |
Electrical Parameters
| Rated current | 10 / 2 A |
|---|---|
| Rated voltage | 48 V AC / 60 V DC |
| Max. insulation resistance | ≥20 MΩ |
| Max. contact resistance | ≤10 MΩ |
Material
| Material jacket | TPU |
|---|---|
| Insulation wire | FEP |
| Material of contact | 4 (2+2) Copper Alloy |
| Contact plating | Gold over Nickel |
Varianten
| Artikelnummer | Material jacket |
|---|---|
| Z409EM P 00 FE 1000 | PVC |
Stellen Sie eine Frage zu diesem Higo-Steckverbinder
Einen Moment bitte